基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長(cháng)率 今年以來(lái)增長(cháng)率 操 作
債券型 2024-06-14 0.8090 1.5130 0.00% 2.15% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 0.9472 0.9472 0.02% 1.57% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 2.1310 2.1310 -0.28% -12.63% 購買(mǎi)    詳情 >
指數型 2024-06-14 1.1300 1.4140 0.62% 6.10% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 1.2863 1.2863 0.12% 1.47% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.1500 1.6870 0.79% 7.68% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.9090 1.3422 3.89% -12.38% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.2696 4.0378 -0.52% -10.49% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.7093 0.7093 3.52% -8.09% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 3.0460 3.2560 -0.03% -6.82% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.9266 0.9266 0.14% -1.54% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.5450 1.8320 0.06% -7.93% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.9091 0.9091 0.14% -1.81% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.6499 1.1979 -0.11% -8.17% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.0980 2.1510 -0.72% -16.50% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.9830 2.0360 -0.71% -16.91% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.7178 0.7178 0.20% 6.31% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.3420 1.6010 0.07% -1.03% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.7342 2.1372 0.05% 10.27% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.7332 0.7332 0.05% 10.01% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.7660 0.8860 -0.39% -4.84% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.5697 2.3177 0.48% -12.80% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.7630 0.7630 -0.39% 0.39% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.9478 0.9478 0.01% -3.49% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.9407 0.9407 0.00% -3.64% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.0670 1.0670 -0.19% -10.34% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.0690 1.0690 -0.19% -10.17% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 3.0390 3.0390 -0.03% -6.98% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.3830 1.6440 0.58% 16.12% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 0.9080 0.9080 3.89% -12.40% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.1920 1.1920 -0.50% -13.44% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.9270 1.9270 0.16% -8.89% 購買(mǎi)    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.0375 1.1495 -0.05% -1.52% 暫停交易    詳情 >
混合型 2024-06-14 1.4031 1.4361 -0.01% -11.00% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 1.0687 1.0757 0.21% 4.66% 暫停交易    詳情 >
債券型 2024-06-14 1.1870 1.3620 0.08% 2.59% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 1.2060 1.3540 0.00% 2.29% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 0.7720 0.9820 0.13% -3.86% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 0.7580 0.9680 0.13% -4.05% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 1.0670 1.8130 0.09% 1.14% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 1.1350 1.5870 0.00% 1.43% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 1.0910 1.5070 0.09% 1.30% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 0.9356 1.2053 0.01% 1.65% 購買(mǎi)    詳情 >
債券型 2024-06-14 1.2740 1.2740 0.11% 1.38% 購買(mǎi)    詳情 >
股票型 2024-06-14 1.0450 2.6250 -0.57% -17.06% 購買(mǎi)    詳情 >
股票型 2024-06-14 1.0410 1.0410 -0.57% -17.18% 購買(mǎi)    詳情 >
06月14日收益播報
1.290
  基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購買(mǎi)費率 操 作
貨幣型 2024-06-14 0.3317 1.290% 0 購買(mǎi)    詳情 >
貨幣型 2024-06-14 0.3963 1.533% 0 購買(mǎi)    詳情 >
国产女人高潮视频在线观看|收集最新中文国产中文字幕|国产野战正规军全集在线观看|久久婷婷五月综合97色直播|欧美 在线 成 人怡红院 蜜国产精品jk白丝AV网站 国产超碰人人爽人人做 免费播放婬乱男女婬视频国产 国产网友愉拍精品 97久久超碰国产精品旧版麻豆